Настройка поставщиков
| Культуры | № пп | Область | Район | Наименование | Контакты | НДС | Статус | Созвон | Комментарий | Гречиха | Овес | Горчица | Лен | Рапс | Соя | Горох | Семечка | Просо | Вика | Редька | Кориандр | Пшеница | Кукуруза | Ячмень | Чечевица | Менеджер | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | тн | га | |||||||||||
| 8610 | Орловская | Должанский | Стеблецова Т. | Татьяна 905 165 59 52 | + | Недозвон 3 | 02.04.2026 | не сущ номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 1 | |
| 8616 | Орловская | Сосковский | Терехов Николай Николаевич ИП Глава КФХ | 8-920-089-56-99 | - | Недозвон 5 | 05.04.2026 | не прав набр номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 1 | |
| 5907 | Курская | Льговский | ИП глава КФХ Скребнев | 8-919-178-59-15; 8-919-213-16-91 Татьяна | - | Активный | 08.04.2026 | Гречиху продал по 5 р, высокая влажность. соя в полях | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 8516 | Орловская | Ливенский | ИП Бачурин В.В | 910-748-99-10 Вадим Васильевич | + | Активный | 03.04.2026 | по гречихе ждет цену, протеин 33 АСВ | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 6269 | Курская | Пристенский | ИП глава КФХ Урманова | 8 909 239 98 88 Сергей | + | Недозвон 2 | 10.04.2026 | соя 200 тн в поле, осталось кук яч и пш, подсолнечник продал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 30 | 80 | 20 | 60 | - | - | Анастасия 2 | |
| 6117 | Курская | Горшеченский | Рассвет ООО Ясенки | (47133) 3-34-90; 8-920-714-37-26 Александр Викторович | + | Активный | 28.03.2026 | Сою продали 800 т, осталась семечка 1500 дают 41 р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 8524 | Орловская | Болховский | Данилов КФХ с Кривчее | (48640) 2-30-86 Данилов Сергей Николаевич (910) 306-85-13 | - | Активный | 12.04.2026 | 200 тн гр 17-18 без ндс хочет, соя в поле, гр ожидает цену 20 р без ндс | 200 | 400 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 10626 | Саратовская | Лысогорский | КФХ Жариков Александр Викторович | 3-42-31, 3-42-25, 8-903-383-78-33, 8-927-627-56-02 | + | Недозвон 4 | 01.04.2026 | гр 800 тн -озв 15-16ндс, лен кор 500 тн -озв 23-24ндс | 800 | 800 | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 8930 | Пензенская | Сердобский | ООО «Фермер Плодородие» с Сазанье | 8(841-67) 9-78-00, 905 365 46 41 | + | Неактив | 25.03.2026 | Все продал, рожь сами перераб, семечка 40р хотят | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 9715 | Самарская | Челно-Вершинский | ИП глава КФХ Тухватуллин И.Т. | 8-917-169-66-94 | - | Активный | 15.04.2026 | гр 100 тн, можно на обр, нет доков, но готов сделать. озв 12 р без ндс | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Лика | |
| 12365 | Тульская | Узловский | СПК им. Руднева Люторичи | (48731) 9 28 00, 960 605 89 79 Прокопий | + | Недозвон 6 | 04.04.2026 | гр 18 ндс озв -бр тр, сою озв 29 р, рапс 35 р сказал цены маленькие | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 8537 | Орловская | Новодеревеньковский | Ип Николаев с.Благодать | 920 821 40 21 Александр Викторович | - | Активный | 20.04.2026 | Готов продат гречиху от 18 без ндс и горох 100 т по 10 р без ндс | 180 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 8532 | Орловская | Малоархангельский | СПК им. Кирова Первая ивань | (48679) 2-62-10 Пашков Александр Николаевич, (920) 808 94 07 | - | Новый | 06.04.2026 | 150 тн гр при озвуч цене 18р с ндс сказал приезжайте на обр | 200 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 8523 | Орловская | Болховский | Шашков КФХ | (48640) 2-16-00 Владимир Иванович, 915 501 39 07 | + | Активный | 22.03.2026 | подписал контракт соя 500 т за 29 р, соя 300 т прот 39-40 и рапс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 500 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 9716 | Самарская | Ставропольский | ООО 'Победа-Агро' | 8-927-298-73-83, 233-442, 8-937-184-67-67 Павел Андреевич | + | Недозвон 3 | 09.04.2026 | лен корич обьем не сказал, могут грузить в биг бэги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Лика | |
| 9103 | Рязанская | Путятинский | ИП Глава КФХ 'Скрипкин В.И.' с.Троицкое | (49146) 2-59-33, (910) 900-81-06 Скрипкин Валерий Иванович | + | Активный | 11.04.2026 | 38 прот не устраивает цена, сою продали 5000 тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 10270 | Саратовская | Вольский | СКХ 'Кряжим' | 6-46-10, 6-46-49, 8-918-411-13-28 Владимир | - | В ожид. | 29.03.2026 | 100 тн рожь 80 число падений, есть просо, 13р озв мало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 2511 | Брянская | Карачевский | Глава крестьянского хозяйства Суворов Н.А. | 8-961-003-01-91 Николай Александрович, 980 303 97 06 Дмитрий | + | Активный | 14.04.2026 | Есть обр сои, дают ему 29р БЕЗ НДС, гречиху так и не убрал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |
| 2499 | Белгородская | Яковлевский | Вислое колхоз переработчик | 8(472) 446-60 35, 8-910-320-28-66 Прокопенко Андрей Сергеевич | + | Недозвон 7 | 26.03.2026 | соя 90т - прот 36 озв 26 ндс - мало, Соя продал, горох 11р озв точно нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |
| 9265 | Рязанская | Александро-Невский | СПК 'Мир' | (49158) 9-73-44, (910) 909-57-71, (960) 576-54-85 Игнатов Николай Анатольевич | + | Активный | 18.04.2026 | чечев много, убирает - дал цены на сою и сем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анастасия 2 | |
| 10558 | Саратовская | Романовский | КФХ Кабанов Александр Егорович | 3-44-21, 3-44-99, 8-962-625-13-13 | + | Неактив | 24.03.2026 | Лен продал, соя протеин 32% ждет цены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |
| 2608 | Брянская | Брасовский | ИП Глава КФХ 'Мигилева О.М.' | 8-910-232-03-84, 8-910-239-31-12 Александр Викторович | - | Недозвон 2 | 07.04.2026 | рапс продает по 36 гр весной обьем не говорит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 8619 | Орловская | Покровский | ЛПХ Даведенков А.В. | 8(48664)2-73-35, 910 747 11 18 | + | Активный | 16.04.2026 | мираторг за сою 39 прот дает 32 на воротах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 9768 | Саратовская | Аркадакский | ООО «Грачевка» | 4-19-78, 8 927 146 07 00, 968 777 34 44 Михаил | + | Новый | 27.03.2026 | сою продали, по другим культурам не может уточнить | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 10592 | Саратовская | Красноармейский | ООО 'Фрегат 2001' | 2-45-47, 2-20-47, 8-906-302-93-77 | - | Недозвон 5 | 13.04.2026 | гр -330т хочет 20+, 21.5р без ндс готов не меньше | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Олеся 2 | |
| 11829 | Татарстан | Нижнекамский | ООО 'Орсис-Агро' | (8555) 32-20-87, 962 578 87 73 агр | + | Активный | 19.04.2026 | все для своего скота сеят | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |
| 12358 | Тульская | Ефремовский | ООО «Рассвет» | (848741)64665, 905 547 33 37 Константин | + | В ожид. | 21.03.2026 | как всегда пока не выставляли объем на продажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |
| 10065 | Саратовская | Екатериновский | КФХ Рыбкин Николай Анатольевич | 8-927-112-97-66 Екатириновка | + | Активный | 17.04.2026 | лен продал 600 тн, сою 400 тн, горох продал, осталось чеч и подс 300 тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | Анастасия 2 | |
| 8530 | Орловская | Малоархангельский | Суровцев и Компания ТНВ с.Каменка | (48679) 2-51-41, (48679) 2-51-45 Суровцев Анатолий Алексеевич | - | Недозвон 4 | 23.03.2026 | Соя продал, гречиха без документов, сам не знает, позже 16р озв с доками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дмитрий 2 | |





Предыдущий комментарий